خونه
>
محصولات
>
الیاف اصلی پلی استر
>
| پارامتر | مشخصات |
|---|---|
| طول کشیدن فیبر | بالا/متوسطه/کم |
| محتوای روغن فیبر | کم |
| زیبایی فیبر | 1.2-15dtex |
| مقاومت فیبر | بالا/متوسطه/کم |
| رنگ | سفید / سیاه / خاکستری / رنگارنگ |
| شکل | راست/گرده دار/کج شده |
| درجه فیبر | AA/A/AB/B |
| فايبر کريمپ | بالا/متوسطه/کم |
| مقاومت فیبر | بالا/متوسطه/کم |
در هر زمان با ما تماس بگیرید